HÄFTEN OCH BROSCHYRER

Sveriges billigaste häften och medlemsblad i stora och små upplagor.


 Toppkvalitet med färgtryck på bägge sidor
 Från 90 g till kraftigt 350 g papper
Välj ett av de många standardformaten eller ange ett specialformat
Önskar du något specialpapper eller effekter som t.ex foliering eller partiell UV-lack, kontakta oss!
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum. Datumet gäller när produkten lämnar tryckeriet, vi kan inte garantera PostNords leveranstider, men vanligtvis tar de 2-4 dagar.
Betalning Faktura
Miljö Ja, Svanenmärket
DINA VAL
(st.)
(st.)
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 700 st. 800 st. 900 st. 1 000 st. 1 100 st. 1 200 st. 1 300 st. >>
90g Offsetpapper 8 987 2 9 238 2 9 485 2 9 734 2 9 982 2 10 233 2 10 481 2
120g offset-papper 9 408 2 9 705 2 10 004 2 10 302 2 10 597 2 10 896 2 11 191 2
200g offset-papper 10 576 2 11 009 2 11 440 2 11 874 2 12 302 2 12 736 2 13 169 2
130g Silk-papper 7 911 3 8 089 3 8 267 3 8 446 3 10 461 3 10 641 3 10 818 3
170g Silk-papper 8 558 3 8 747 3 8 935 3 9 125 3 11 510 2 11 823 3 12 012 3
135g Återvunnet papper 10 630 2 11 065 2 11 499 2 11 936 2 12 370 2 12 801 2 13 234 2
170g Återvunnet papper 11 386 2 11 907 2 12 426 2 12 945 2 13 465 2 13 985 2 14 507 2
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck, 6: Inkjet

Häften tryck i inkjettryck
Max 25 % färgtäckning. Läs våra rekomendationer här
(st.)
(1 - 1 000 st.)
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 400 st. 500 st. 600 st. 700 st. 800 st. 900 st. 1 000 st. >>
80g Offset papper 3 657 6 4 364 6 5 071 6 5 778 6 6 485 6 7 192 6 7 899 6
90g Offsetpapper 3 749 6 4 478 6 5 208 6 5 938 6 6 667 6 7 397 6 8 126 6
90g Matt-bestruket (G-Print) 3 684 6 4 397 6 5 111 6 5 824 6 6 538 6 7 251 6 7 965 6
115g Matt-bestruket (G-Print) 3 875 6 4 636 6 5 397 6 6 158 6 6 919 6 7 680 6 8 440 6
130g Matt-bestruket (G-Print) 4 034 6 4 835 6 5 635 6 6 436 6 7 236 6 8 037 6 8 837 6
170g Matt-bestruket (G-Print) 4 328 6 5 202 6 6 075 6 6 948 6 7 822 6 8 695 6 9 569 6
80g Återvunnet papper 3 755 6 4 486 6 5 217 6 5 949 6 6 680 6 7 411 6 8 142 6
110g Återvunnet papper 4 066 6 4 874 6 5 682 6 6 490 6 7 299 6 8 107 6 8 915 6
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck, 6: Inkjet

;