FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
Önskar du något specialpapper eller effekter som t.ex foliering eller partiell UV-lack, kontakta oss!
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum. Datumet gäller när produkten lämnar tryckeriet, vi kan inte garantera PostNords leveranstider, men vanligtvis tar de 2-4 dagar.
Betalning Faktura
Miljö Ja, Svanenmärkt
DINA VAL
(st.)
(st.)
(Planoformat: 296 x 210)
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 700 st. 800 st. 900 st. 1 000 st. 1 100 st. 1 200 st. 1 300 st. >>
90g Offsetpapper 2 568 1 2 733 1 2 892 1 3 053 1 3 219 1 3 384 1 3 548 1
120g offset-papper 2 622 1 2 790 1 2 958 1 3 130 1 3 302 1 3 475 1 3 644 1
200g offset-papper 3 046 1 3 274 1 3 504 1 3 735 1 3 965 1 4 201 1 4 434 1
300g offset-papper 3 280 1 3 541 1 3 803 1 4 067 1 4 331 1 4 596 1 4 865 1
135g Återvunnet papper 2 768 1 2 962 1 3 148 1 3 337 1 3 533 1 3 727 1 3 919 1
170g Återvunnet papper 2 864 1 3 066 1 3 266 1 3 471 1 3 677 1 3 885 1 4 089 1
250g Återvunnet papper 3 394 1 3 672 1 3 949 1 4 229 1 4 509 1 4 789 1 5 073 1
130g Silk-papper 2 077 3 2 234 3 2 387 3 2 543 3 2 702 3 2 851 3 2 878 3
170g Silk-papper 2 140 3 2 304 3 2 468 3 2 632 3 2 799 3 2 969 3 3 029 3
250g Silk-papper 2 543 3 2 760 3 2 982 3 3 145 3 3 429 3 3 652 3 3 756 3
350g Silk-papper 2 710 3 2 952 3 3 200 3 3 365 3 3 691 3 3 940 3 4 144 3
275g Gmund Verge White 7 043 1 7 825 1 8 611 1 9 397 1 10 194 1 10 993 1 11 793 1
275g Gmund Verge Creme 7 043 1 7 825 1 8 611 1 9 397 1 10 194 1 10 993 1 11 793 1
260g Chromokartong 3 062 3 3 122 3 3 184 3 3 248 3 3 818 3 3 880 3 3 941 3
Plast, 125 mikron 4 685 1 5 140 1 5 589 1 6 046 1 6 510 1 6 972 1 7 433 1
Plast, 250 mikron 5 945 1 6 568 1 7 192 1 7 820 1 8 461 1 9 101 1 9 743 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

;