FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
Önskar du något specialpapper eller effekter som t.ex foliering eller partiell UV-lack, kontakta oss!
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum. Datumet gäller när produkten lämnar tryckeriet, vi kan inte garantera PostNords leveranstider, men vanligtvis tar de 2-4 dagar.
Betalning Faktura
Miljö Ja, Svanenmärkt
DINA VAL
(st.)
(st.)
Planoformat (utvikt): 296 x 210
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 250 st. 500 st. 750 st. 1 000 st. 2 000 st. 4 000 st. 8 000 st. >>
90g Offsetpapper 1 822 1 2 200 1 2 578 1 2 956 1 4 490 1 6 350 2 7 819 2
120g offset-papper 1 842 1 2 239 1 2 633 1 3 030 1 4 638 1 6 677 2 8 389 2
200g offset-papper 2 004 1 2 548 1 3 094 1 3 642 1 5 855 1 9 008 2 12 847 2
300g offset-papper 2 093 1 2 721 1 3 346 1 3 978 1 6 521 1 10 466 2 15 388 2
135g Återvunnet papper 1 898 1 2 347 1 2 796 1 3 241 1 5 062 1 7 633 2 10 037 2
170g Återvunnet papper 1 935 1 2 416 1 2 895 1 3 375 1 5 328 1 8 221 2 11 053 2
250g Återvunnet papper 2 139 1 2 805 1 3 469 1 4 139 1 6 844 1 11 240 2 16 694 2
130g Silk-papper 1 379 1 1 726 3 2 089 3 2 453 3 2 888 3 3 718 3 5 829 3
170g Silk-papper 1 403 1 1 771 3 2 158 3 2 543 3 3 050 3 4 025 3 6 444 3
250g Silk-papper 1 555 1 2 065 3 2 589 3 3 055 3 4 009 3 5 920 3 10 235 3
350g Silk-papper 1 621 1 2 188 3 2 773 3 3 275 3 4 420 3 6 704 3 11 804 3
275g Gmund Verge White 3 557 1 5 489 1 7 421 1 9 359 1 17 232 1 32 981 1 64 056 1
275g Gmund Verge Creme 3 557 1 5 489 1 7 421 1 9 359 1 17 232 1 32 981 1 64 056 1
260g Chromokartong 2 069 1 2 636 3 3 024 3 3 157 3 4 199 3 6 280 3 10 954 3
Plast, 125 mikron 2 665 1 3 775 1 4 871 1 5 979 1 10 502 1 19 544 1 37 292 1
Plast, 250 mikron 3 165 1 4 704 1 6 230 1 7 771 1 14 068 1 26 661 1 51 347 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

;